(官亭林海林業(yè)公司)可售苗木銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
一、花灌木品種: | ||||||
序號(hào) | 品種 | 可售規(guī)格 | 枝下高(cm) | 冠幅(cm) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 櫻花 | 6-8 | 80-100 | 150-200 | ||
8-10 | 200-250 | |||||
10-12 | 250-300 | |||||
12-14 | 300-350 | |||||
2 | 紫葉李 | 6-8 | 80-100 | 100-150 | ||
8-10 | 150-200 | |||||
10-12 | 250-300 | |||||
12-14 | 300-350 | |||||
3 | 紅葉石楠 | 6-8 | 100-150 | 150-200 | ||
8-10 | 200-250 | |||||
10-12 | 250-300 | |||||
12-14 | 300-350 | |||||
4 | 紅葉碧桃 | 6-8 | 80-120 | 150-200 | ||
8-10 | 200-250 | |||||
10-12 | 250-300 | |||||
5 | 紫薇 | 6-8 | 120-200 | 150-200 | ||
8-10 | 200-250 | |||||
10-12 | 250-300 | |||||
6 | 紅楓 | 4-6 | 60-100 | 150-200 | ||
6-8 | 200+250 | |||||
8-10 | ||||||
10-12 | ||||||
7 | 垂絲海棠 | 6-8 | 80 | 150-200 | ||
8 | 桂花 | 150-200 | ||||
200-250 | ||||||
250-300 | ||||||
9 | 北美海棠 | 4-6 | 150 | 150-200 | ||
6-8 | 120 | 200-250 | ||||
8-10 | 80-100 | 100-150 | ||||
10 | 海桐球 | 300-350 |
二、喬木品種: | ||||||
序號(hào) | 品種 | 規(guī)格 | 枝下高 | 冠幅 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 烏桕 | 12-14 | 300-330 | 250-300 | ||
14-16 | 300-330 | 300-350 | ||||
2 | 重陽(yáng)木 | 6-8 | 280 | 150-200 | ||
8-10 | 280 | 200-250 | ||||
3 | 柳樹(shù) | 8-10 | 200-250 | 150-200 | ||
10-12 | 200-250 | |||||
12-15 | 250 | 250-300 | ||||
15-18 | 250 | 300-400 | ||||
4 | 金絲柳 | 10-12 | 250 | 200-250 | ||
12-15 | 250 | 250-300 | ||||
15-18 | 250 | 300-400 | ||||
18-35 | 300 | 500-600 | , | |||
5 | 廣玉蘭 | 10-12 | 180-200 | |||
12-16 | 200-250 | 250-350 | ||||
6 | 無(wú)患子 | 12-18 | 220-250 | 250-400 | ||
7 | 欒樹(shù) | 10-12 | 280-320 | 200-250 | ||
由于樹(shù)苗是活生物,規(guī)格是動(dòng)態(tài)的,數(shù)量也是動(dòng)態(tài)的,園區(qū)將根據(jù)項(xiàng)目需要現(xiàn)場(chǎng)“號(hào)苗”。 |